Ubiquiti UA-Intercom beléptető terminál
UA-Intercom beléptető terminál
Nincs készleten
90
Súly: 1.41 kg
Szélesség: 32.48 cm
Magasság: 11.37 cm
Hossz: 2.83 cm
Kedvencek
| Specifikációk | |
| Mechanikai | |
| Méretek | 324,8 x 113,7 x 28,3 mm (12,8 x 4,5 x 1,1") |
| Súly | Készülék: 965 g (2,1 font) Konzol: 445 g (1 font) |
| Burkolat anyaga | Alumínium ötvözet, UV-stabilizált polikarbonát, üveg |
| Szerelési anyag | Porszórt rozsdamentes acél |
| Szerelés | Fali szerelés, adapter a hattyúnyak talapzathoz (tartozék) Dőlésszög szerelés, süllyesztett szerelés (opcionális) Napellenző készlet (opcionális) |
| Időjárásállóság | IP65 |
| Hardver | |
| Hálózati interfész | (1) GbE RJ45 port |
| Csatlakozás | Bluetooth 4.2 NFC |
| Áramellátási mód | PoE |
| UL 294 áramkorlátozott 2. osztályú PSU | |
| UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU | |
| Támogatott feszültségtartomány | 48V DC |
| Max. energiafogyasztás | 13W |
| ESD/EMP védelem | Levegő: ±15kV, érintkezés: ±8kV |
| Érzékelők | Közelségérzékelő ALS érzékelő |
| Kamera | 3264 x 2448, 8 MP H: 79,4°, V: 97,5°, D: 118,2° |
| Kijelző | 177 mm (7") átlós Felbontás: 1024 x 600 (16:9) Kijelző fényerő: Max. 1000 nit (tipikus) Érintőképernyő technológia: Kapacitív multi-touch |
| Mikrofon | Igen |
| Hangszóró | (1) 4 ohm, 2W |
| LED-ek | (1) LCM alacsony hőmérséklet jelző: narancs (LCM kikapcsol, ha -25° C alatt van, de a rendszer normálisan működik) (1) LED reflektor (13) Billentyűzet LED háttérvilágítás |
| Gomb | (1) Gyári visszaállítás |
| NFC frekvencia | 13,56 MHz |
| NFC olvasási távolság | < 30 mm |
| NFC szabványok | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
| NFC technológia | NFC Tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFARE Plus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
| Környezeti üzemi hőmérséklet | Készülék: -30 - 60° C (-22 - 140° F) Kijelző:* -25 - 60° C (-13 - 140° F) *A kijelző kikapcsol, ha a környezeti hőmérséklet a kijelző üzemi hőmérséklete fölött/alatt van, de a többi funkció működőképes marad. (Hatékony a firmware v 1.0.66 után) |
| Üzemi környezet | Kültéri használat |
| Környezeti üzemi páratartalom | 5 - 90% nem kondenzálódó |
| Szoftver információ | A termék szoftver verziója ellenőrizhető a https://unifi.ui.com oldalon |
| UL 294 szint | Romboló támadás: I. szint Vonalbiztonság: I. szint Tartósság: I. szint Készenléti áramellátás: I. szint |
| UL 294 nyilatkozat | Az IEEE 802.3 specifikációkkal való megfelelőséget nem ellenőrizték az UL 294 részeként. A berendezés célja, hogy megfeleljen a National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, 725.121 cikkelyének, 2. és 3. osztályú áramforrásokhoz. |
| PoE kábelezési követelmények | A kábel 5e kábelezés a minimális teljesítménykategória ajánlott. Az alkalmazott teljesítménykategóriának meg kell felelnie a telepítési helyen szükséges átviteli sebességnek. A minimális vezető keresztmetszet, amely megengedett a PSE vagy tápegység és a PD közötti csatlakozáshoz, 26 AWG (0,13 mm²) patch kábelekhez; 24 AWG (0,21 mm²) vízszintes vagy emelkedő kábelhez. |
| CAN/ULC-60839-11-1 fokozat | Fokozat besorolás: I |
| Tanúsítványok | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Dokumentum száma, kiadási dátuma és/vagy revízió szintje | UA-Intercom, V01 |
| Szoftver | |
| Kezelő alkalmazás | UniFi Access: 1.22.17 és későbbi verziók |