Ubiquiti Pro XG 10 PoE switch 1U, 10 port, L3 Etherlighting™ PoE+++ 10x 10 GbE, 2x 10G SFP+ port, 400W
Nincs kép
Pro XG 10 PoE switch 1U, 10 port, L3 Etherlighting™ PoE+++ 10x 10 GbE, 2x 10G SFP+ port, 400W
Nincs készleten
13
Súly: 4.7 kg
Szélesség: 44.24 cm
Magasság: 4.4 cm
Mélység: 28.5 cm
Kedvencek
| Méretek | 442,4 x 285 x 44 mm (17,4 x 11,2 x 1,7 hüvelyk) |
| Tömeg | Rögzítő nélkül: 4,6 kg (10,14 font) Rögzítővel: 4,7 kg (10,36 font) |
| Portok kiosztása | |
| -10 GbE RJ45 | 10 db (mind PoE+++) (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| -10G SFP+ | 2 db (10G/1G) |
| Teljesítmény | |
| Maximális PoE kimenet | PoE+++ szintig |
| Teljes PoE elérhetőség | 400 W |
| Tartalék DC tápellátás | Igen |
| Layer 3 támogatás | Igen |
| Forma | Rack mount (1U) |
| Etherlighting™ | Igen |
| Switching kapacitás | 240 Gbps |
| Teljes non-blocking átviteli sebesség | 120 Gbps |
| Átviteli sebesség (Forwarding Rate) | 179 Mpps |
| Támogatott VLAN-ok | 1,000 |
| MAC cím tábla méret | 32,000 |
| Layer 3 tábla méret | |
| -ARP bejegyzések: | 12,000 |
| -IPv4 útvonalak: | 12,000 |
| Csomag puffer méret | 2 MB |
| Hozzáférési listák | |
| -IPv4: | 128 |
| -MAC | 128 |
| Layer 3 Funkciók | |
| DHCP szerver (helyi hálózatok) | Igen |
| DHCP Relay | Igen |
| Inter-VLAN útválasztás (helyi hálózatok) | Igen |
| Statikus útválasztás (helyi hálózatok) | Igen |
| Layer 2 Funkciók | |
| LACP port aggregáció | Igen |
| STP (Spanning Tree Protocol) és RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | Igen |
| QoS (A szolgáltatás minősége) (Differentiated Services Code Point) | Igen |
| Pro AV profilok (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | Igen |
| Haladó IGMP beállítások (Querier, Fast Leave, Router Port) | Igen |
| IGMP Megfigyelés | Igen |
| 802.1X vezérlés | Igen |
| MAC-alapú ACL és eszköz izoláció | Igen |
| DHCP Megfigyelés és Védelem | Igen |
| Kimenő sávszélesség korlátozás | Igen |
| Forgalomszabályozás | Igen |
| Storm kontroll | Igen |
| Multicast és Broadcast sebességkorlátozás | Igen |
| MAC cím blokkolás | Igen |
| IP-alapú ACL és hálózati izoláció | Igen |
| MAC-alapú port korlátozás | Igen |
| Port izoláció | Igen |
| Port tükrözés | Igen |
| Jumbo Frame támogatás | Igen |
| LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery) | Igen |
| Voice VLAN | Igen |
| Loop Protection | Igen |
| Hardver | |
| PoE portok száma | 10 db PoE+++ port |
| Maximális PoE teljesítmény portonként (PSE szerint) | PoE: 15,4W PoE+: 30W PoE++: 60W PoE+++: 90W |
| Maximális fogyasztás | 65W (PoE kimenet nélkül) 520W (PoE kimenettel együtt) |
| Tápellátás módja | (1) Univerzális bemenet, 100–240V AC, 50/60 Hz (1) USP RPS DC bemenet |
| Tápellátás típusa | AC/DC, belső, 550W |
| Támogatott feszültségtartomány | 100–240V AC |
| Kezelés | Ethernet, AR |
| Súly | Szerelvény nélkül: 4,6 kg (10,14 font) Szereléssel: 4,7 kg (10,36 font) |
| Burkolat anyaga | SGCC acél |
| Szerelvény anyaga | SGCC acél |
| Támogatott rack mélység | 400–1200 mm (15,7–47,2 hüvelyk) |
| LCM kijelző | 1,3" érintőképernyő |
| ESD/EMP védelem | Légies kisülés: ±30kV, érintkezés: ±30kV |
| Üzemi hőmérséklet | -5-től 40° C-ig (23-tól 104° F-ig) |
| Üzemi páratartalom | 10–90% nem kondenzáló |
| Etherlighting™ Ethernet | Igen |
| Etherlighting™ SFP+ | Igen |
| LED jelzések | RPS: Igen Rendszer: Igen |
| NDAA megfelelőség | Igen |
| Tanúsítványok | CE, FCC, IC |
| Szoftver | |
| Alkalmazás követelmények | UniFi Network verzió 9.1.120 vagy újabb |