Ubiquiti EAH-8, Enterprise Access Hub
Enterprise Access Hub
Nincs készleten
98
Súly: 9.724 kg
Szélesség: 37.9 cm
Magasság: 35.5 cm
Hossz: 10.5 cm
Kedvencek
| Specifikációk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanikai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | 379 x 355 x 105 mm (15 x 14 x 4.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | Eszköz: 9.1 kg (20 font) Rögzítés: 624 g (1.4 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkolat anyaga | SGCC ház PC-burkolattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rögzítés anyaga | SGCC falra szerelhető lemez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózati interfész | (10) 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápellátás | Univerzális bemenet, 100-240V AC, Max. 4,4A, 50/60Hz 32-48V DC ólomsavas akkumulátor, Max. 7,5A @ 32V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | AC/DC, belső | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. energiafogyasztás | 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE intefész | (8) PoE (Pin-ek 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feszültségtartomány PoE üzemmód | 44–57V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen elérhető PoE | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PoE teljesítmény portonként | 15.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomb | (1) Gyári visszaállítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitális bemenet | (8) Bemenetek a kilépési kérelmekhez (8) Bemenetek az ajtó helyzetérzékelőkhöz (1) Vészhelyzeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Száraz kimeneti relé | (8) Záró terminálok (12V vagy száraz) (4) AUX terminálok a speciális beállításhoz (csengő/sziréna/ajtónyitó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos kimeneti relé | Zár: 12V DC, 1A/ Száraz Aux: Csak száraz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott maximális kábelhossz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési környezet | Csak beltéri használatra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezeti üzemi hőmérséklet | 0-tól 40° C-ig (32-től 104° F-ig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezeti üzemi páratartalom | 5-től 95%-ig nem kondenzálódó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szoftver információ | A termék szoftververziója a https://unifi.ui.com oldalon ellenőrizhető. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL 294 szint | Rongáló támadás: I. szint Vonalbiztonság: I. szint Ellenálló képesség: I. szint Készenléti energia: I. szint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL 294 nyilatkozat | Az IEEE 802.3 specifikációknak való megfelelőséget nem ellenőrizték az UL 294 részeként. A berendezés célja, hogy megfeleljen a Nemzeti Elektromos Kódex (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70, 725.121 cikkelyének, amely a 2. és 3. osztályú áramkörök tápegységeire vonatkozik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE kábelezési követelmények | Az 5e kategóriájú kábelezés a minimálisan ajánlott teljesítménykategória. Az alkalmazott teljesítménykategóriának meg kell felelnie a telepítési helyen szükséges átviteli sebességnek. A PSE vagy tápegység és a PD közötti csatlakozáshoz engedélyezett minimális vezető keresztmetszet 26 AWG (0,13 mm2) patch kábelek esetén; 24 AWG (0,21 mm2) vízszintes vagy emelkedő kábelek esetén.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN/ULC-60839-11-1 fokozat | Fokozati besorolás: I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentszám, kiadási dátum és/vagy felülvizsgálati szint | EAH-8, Ver 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-ek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE bemenet | Állandó fehér: Elfogadásra vár Állandó kék: Örökbefogadott Váltakozó fehér/kék: Firmware frissítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE kimenet | Fehéren villog: Aktív jel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemeneti terminálok | Állandó fehér: Aktív jel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimeneti relék | Állandó fehér: Relé aktiválva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szoftver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menedzsment alkalmazás | UniFi Access: verzió: 1.22.17 és újabb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||