Ubiquiti E7 Campus Enterprise Access Point, PoE++, 10GbE uplink, 2.4GHz/5GHz/6GHz, IPX6/IP67 (Wifi 7, táp nélkül)
Nincs kép
E7 Campus Enterprise Access Point, PoE++, 10GbE uplink, 2.4GHz/5GHz/6GHz, IPX6/IP67 (Wifi 7, táp nélkül)
Nincs készleten
6
Súly: 3.1 kg
Szélesség: 25 cm
Magasság: 4.55 cm
Mélység: 25 cm
Kedvencek
| Eszköz méretei | 250 x 250 x 45,5 mm (9,8 x 9,8 x 1,8") |
| Artikuláló tartó méretei | O104 x 149,4 mm (O4,1 x 5,9") |
| WiFi szabvány | WiFi 7 |
| Térbeli adatfolyamok száma | 10 |
| Fedett terület | 465 m² (5 000 láb²) |
| Maximális kliens szám | 1000+ |
| Uplink | 10 GbE, 1 GbE |
| Rögzítés | Falra, oszlopra (tartók mellékelve), VESA (opcionális) |
| Időjárásállóság | IPX6; IP67 vízálló ajtó készlettel (mellékelve) |
| Tápellátás | PoE++ |
| Teljesítmény | |
| MIMO | |
| 6 GHz: | 4x4 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 GHz: | 4x4 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2.4 GHz: | 2x2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Maximális adatátviteli sebesség | |
| 6 GHz: | 11,5 Gbps (BW320) |
| 5 GHz: | 8,6 Gbps (BW240) |
| 2.4 GHz: | 688 Mbps (BW40) |
| Antenna nyereség | |
| 6 GHz: | Irányított belső, 12 dBi, 90° x 50° |
| 5 GHz: | Irányított belső, 12 dBi, 100° x 55° |
| 2.4 GHz: | Irányított belső, 9 dBi, 90° x 80° |
| Maximális kibocsátási teljesítmény | |
| 6 GHz: | 30 dBm (36 dBm EIRP) |
| 5 GHz: | 30 dBm |
| 2.4 GHz: | 23 dBm |
| Maximális BSSID-k száma | 8 rádiónként |
| Támogatott adatsebességek | |
| 802.11be (WiFi 7): | 7,3 Mbps – 11,4 Gbps (MCS0-MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| 802.11ax (WiFi 6): | 7,3 Mbps – 4,8 Gbps (MCS0-MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5): | 6,5 Mbps – 3,4 Gbps (MCS0-MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n: | 6,5 Mbps – 600 Mbps (MCS0-MCS31, HT 20/40) |
| Funkciók | |
| Vezeték nélküli hálózat összefűzés (Wireless Meshing) | Igen |
| Sávvezetés (Band Steering) | Igen |
| 802.11v BSS átmenet kezelése | Igen |
| 802.11r gyors roaming | Igen |
| 802.11k rádió erőforrás-kezelés (RRM) | Igen |
| Zero-Wait DFS | Igen |
| Fejlett rádiókezelés | Igen |
| Valós idejű spektrális elemzés | Igen |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Igen |
| Captive hotspot portál | |
| -Egyedi márkajelzésű kezdőlap | Igen |
| -Voucher alapú hitelesítés | Igen |
| -Fizetés alapú hitelesítés | Igen |
| -Külső portál szerver támogatás | Igen |
| -Jelszó alapú hitelesítés | Igen |
| -Vendég hálózat izoláció | Igen |
| Privát előre megosztott kulcs (PPSK) | Igen |
| WiFi sebesség korlátozás | Igen |
| Eszköz izoláció | Igen |
| WiFi ütemezések | Igen |
| RADIUS TLS-en keresztül (RadSec) | Igen |
| Dinamikus RADIUS VLAN kiosztás | Igen |
| Hardver | |
| Maximális fogyasztás | 44 W |
| Támogatott feszültségtartomány | 42,5–57 V DC |
| Hálózati interfész | (1) 10 GbE RJ45 port (1) 1 GbE RJ45 port |
| PRISM™ RF szűrés | Igen |
| Súly | Eszköz: 2,2 kg (4,9 font) Artikuláló tartóval: 3,1 kg (6,8 font) |
| Szélterhelés | 164,75 N 200 km/h sebességnél |
| Oszlop szerelési átmérő | 25–63,5 mm (1–2,5") |
| Antennák | (1) Belső irányított antenna |
| Antenna sugárszélesség | |
| 6 GHz: | 90° x 50° |
| 5 GHz: | 100° x 55° |
| 2.4 GHz: | 90° x 80° |
| Kezelés | Ethernet |
| Burkolat anyaga | UV-stabilizált polikarbonát, alumínium ötvözet |
| Szerelési anyag | Rozsdamentes acél, alumínium ötvözet |
| LED-ek | Piros/Zöld/Kék |
| NDAA megfelelőség | Igen |
| Tanúsítványok | FCC, IC |
| Üzemi frekvenciatartomány (USA/Kanada) | 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz U-NII-5 és U-NII-7: 5925 - 6425 MHz, 6525 - 6875 MHz |
| Üzemi frekvenciatartomány (világszerte) | 2400 - 2483,5 MHz 5150 - 5725 MHz 5925 - 7125 MHz |
| Üzemi hőmérséklet | -30 és 60 °C (-22 és 140 °F) között |
| Üzemi páratartalom | 5–95%, nem kondenzáló |
| Szoftver | |
| Alkalmazás követelmények | UniFi Network verzió 9.0.114 és későbbi |
| Mobil alkalmazás | iOS verzió 10.20.0 és későbbi Android verzió 10.21.3 és későbbi |