MikroTik mAP 2,4Ghz wifi access point, beltéri, 2x10/100 RJ45 port, 1xPoE
mAP 2,4Ghz wifi access point, beltéri, 2x10/100 RJ45 port, 1xPoE
Nincs készleten
69
Súly: 0.265 kg
Szélesség: 6.8 cm
Magasság: 1.9 cm
Mélység: 6.8 cm
Hossz: 6.8 cm
Kedvencek
Specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | RBmAP2nD |
| Architektúra | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU-magok száma | 1 |
| CPU névleges frekvencia | 650 MHz |
| Kapcsoló chip modell | QCA9531-BL3A-R |
| Méretek | 68x68x19mm |
| RouterOS licenc | 4 |
| Operációs rendszer | Útválasztó operációs rendszer |
| RAM mérete | 64 MB |
| Tárolási méret | 16 MB |
| Tárolás típusa | VAKU |
| MTBF | Körülbelül 100 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -20°C és 70°C között |
Vezeték nélküli adottságok
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 300 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 1.2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | QCA9531 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet portok | 2 |
Perifériák
| Részletek | |
|---|---|
| USB-portok száma | 1 |
| USB tápellátás visszaállítása | Igen |
| USB-nyílás típusa | AB típusú microUSB |
| Max. USB áramerősség (A) | 1 |
Tápellátás
| Részletek | |
|---|---|
| MicroUSB bemeneti feszültség | 5 V |
| DC bemenetek száma | 3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB) |
| DC jack bemenet Feszültség | 8-57 V |
| Max. energiafogyasztás | 5 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | 802.3af/at |
| PoE bemeneti feszültségben | 12-57 V |
PoE-kimenet
| Részletek | |
|---|---|
| PoE-kimeneti portok | Éter2 |
| PoE kimenet | Passzív PoE |
| Max. kimenet portonként (bemenet 18-30 V) | 0,5 A |
| Max. teljes kimenet (A) | 0,5 A |
Tanúsítvány
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítás | FCC, IC |
Egyéb
| Részletek | |
|---|---|
| PCB hőmérséklet-monitor | Igen |
| Feszültségfigyelő | Igen |
Vezeték nélküli specifikációk
| 2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 22 | -96 |
| 11 MBit/s | 22 | -89 |
| 6 MBit/s | 20 | -93 |
| 54 MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |


