MikroTik hAP ax3 router, 802.11ax, 1x2.5Gbit PoE ki RJ45 port, 4x gigabites RJ45 port, 1GB RAM
hAP ax3 router, 802.11ax, 1x2.5Gbit PoE ki RJ45 port, 4x gigabites RJ45 port, 1GB RAM
59 807 Ft
-
+
db
Készleten
30
Súly: 1.1 kg
Szélesség: 38 cm
Magasság: 19 cm
Hossz: 6 cm
Kedvencek
Specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | C53UiG+5HPaxD2HPaxD |
| Architektúra | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| CPU-magok száma | 4 |
| CPU névleges frekvencia | automatikus (864 - 1800) MHz |
| Kapcsoló chip modell | IPQ-6010 |
| RouterOS licenc | 6 |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 |
| RAM mérete | 1 GB |
| Tárolási méret | 128 MB |
| Tárolás típusa | NAND |
| MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 70°C között |
| IPsec hardveres gyorsítás | Igen |
Vezeték nélküli adottságok
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 574 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 3.3 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | QCN-5022 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 1200 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 5.5 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | QCN-5052 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 |
| WiFi sebesség | AX1800 |
Ethernet
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 4 |
| PoE-kimenettel rendelkező 1G Ethernet portok száma | 1 |
| 2,5G Ethernet portok száma | 1 |
Perifériák
| Részletek | |
|---|---|
| USB-portok száma | 1 |
| USB tápellátás visszaállítása | Igen |
| USB-nyílás típusa | A típusú USB 3.0 |
| Max. USB áramerősség (A) | 1.5 |
Tápellátás
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack bemenet Feszültség | 12-28 V |
| Max. energiafogyasztás | 38 W |
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 15 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | Passzív PoE |
| PoE bemeneti feszültségben | 18-28 V |
PoE-kimenet
| Részletek | |
|---|---|
| PoE-kimeneti portok | Éter 1 |
| PoE kimenet | Passzív PoE |
| Max. kimenet portonként (bemenet 18-30 V) | 0,625 A |
| Max. teljes kimenet (A) | 0,625 A |
| Teljes kimeneti áramerősség | 0.625 |
| Teljes kimenő teljesítmény | 15 |
Tanúsítvány
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítás | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Egyéb
| Részletek | |
|---|---|
| CPU hőmérséklet-figyelő | Igen |
| Mód gomb | Igen |
Vezeték nélküli specifikációk
| 2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 27 | -100 |
| 11 MBit/s | 27 | -94 |
| 6 MBit/s | 29 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 24 | -70 |
| MCS11 | 22 | -67 |
| 5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 28 | -96 |
| 54 MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| MCS9 | 23 | -70 |
| MCS11 | 20 | -67 |



