MikroTik hAP ac2, 5x GbitLAN, 2,4Ghz+5Ghz 802.11n/ac dual chain wifi, USB porttal
hAP ac2, 5x GbitLAN, 2,4Ghz+5Ghz 802.11n/ac dual chain wifi, USB porttal
32 511 Ft
-
+
db
Készleten
24
Súly: 0.46 kg
Szélesség: 3.4 cm
Magasság: 9.8 cm
Hossz: 11.9 cm
Kedvencek
Specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
| Architektúra | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU-magok száma | 4 |
| CPU névleges frekvencia | 716 MHz |
| Kapcsoló chip modell | IPQ-4018 |
| Méretek | 34 x 119 x 98 mm |
| RouterOS licenc | 4 |
| Operációs rendszer | Útválasztó operációs rendszer |
| RAM mérete | 128 MB |
| Tárolási méret | 16 MB |
| Tárolás típusa | VAKU |
| MTBF | Körülbelül 100 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 50°C között |
| IPsec hardveres gyorsítás | Igen |
Vezeték nélküli adottságok
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 300 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 2.5 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | IPQ-4018 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 4 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 867 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/é/ac |
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 2.5 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | IPQ-4018 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 5 |
| WiFi sebesség | AC1200 |
Ethernet
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 5 |
Perifériák
| Részletek | |
|---|---|
| USB-portok száma | 1 |
| USB tápellátás visszaállítása | Igen |
| USB-nyílás típusa | A típusú USB |
| Max. USB áramerősség (A) | 1 |
Tápellátás
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack bemenet Feszültség | 12-30 V |
| Max. energiafogyasztás | 21 W |
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 16 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | Passzív PoE |
| PoE bemeneti feszültségben | 18-28 V |
Tanúsítvány
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítás | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Egyéb
| Részletek | |
|---|---|
| Mód gomb | Igen |
Vezeték nélküli specifikációk
| 2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 27 | -100 |
| 11 MBit/s | 27 | -94 |
| 6 MBit/s | 27 | -96 |
| 54 MBit/s | 24 | -78 |
| MCS0 | 27 | -96 |
| MCS7 | 23 | -73 |
| 5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |


