MikroTik hAP 5x10/100 Mbps port, 2,4Ghz 802.11n wifi, USB porttal
hAP 5x10/100 Mbps port, 2,4Ghz 802.11n wifi, USB porttal
Nincs készleten
23
Súly: 0.36 kg
Szélesség: 11.3 cm
Magasság: 2.8 cm
Mélység: 8.9 cm
Kedvencek
Specifikációk
Részletek | |
---|---|
Termékkód | RB951Ui-2nD |
Architektúra | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU-magok száma | 1 |
CPU névleges frekvencia | 650 MHz |
Kapcsoló chip modell | QCA9531 |
Méretek | 113 x 89 x 28 mm |
RouterOS licenc | 4 |
Operációs rendszer | Útválasztó operációs rendszer |
RAM mérete | 64 MB |
Tárolási méret | 16 MB |
Tárolás típusa | VAKU |
MTBF | Körülbelül 100 000 óra 25 °C-on |
Vizsgált környezeti hőmérséklet | -30°C és 70°C között |
Vezeték nélküli adottságok
Részletek | |
---|---|
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 300 Mbit/s |
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n |
Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 1.5 |
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | QCA9531 |
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Részletek | |
---|---|
10/100 Ethernet portok | 5 |
Perifériák
Részletek | |
---|---|
USB-portok száma | 1 |
USB tápellátás visszaállítása | Igen |
USB-nyílás típusa | A típusú USB |
Max. USB áramerősség (A) | 1 |
Tápellátás
Részletek | |
---|---|
DC bemenetek száma | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack bemenet Feszültség | 10-28 V |
Max. energiafogyasztás | 5 W |
Hűtés típusa | Passzív |
PoE bemenet | Passzív PoE |
PoE bemeneti feszültségben | 10-28 V |
PoE-kimenet
Részletek | |
---|---|
PoE-kimeneti portok | Éter5 |
PoE kimenet | Passzív PoE |
Max. kimenet portonként (bemenet 18-30 V) | 500 mA |
Max. teljes kimenet (A) | 500 mA |
Tanúsítvány
Részletek | |
---|---|
Tanúsítás | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Vezeték nélküli specifikációk
2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
---|---|---|
1 MBit/s | 22 | -96 |
11 MBit/s | 22 | -89 |
6 MBit/s | 20 | -93 |
54 MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |