MikroTik Chateau 5G R17 ax, 802.11ax, 1x2.5 GbE RJ45, 4x gigabit RJ45, eSIM támogatás
Nincs kép
Chateau 5G R17 ax, 802.11ax, 1x2.5 GbE RJ45, 4x gigabit RJ45, eSIM támogatás
132 277 Ft
-
+
db
Készleten
7
Súly: 0.8 kg
Szélesség: 24 cm
Magasság: 4.4 cm
Mélység: 15.6 cm
Kedvencek
Specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU |
| Architektúra | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| CPU-magok száma | 4 |
| CPU névleges frekvencia | 864-1800 MHz |
| CPU szálak száma | 4 |
| Kapcsoló chip modell | IPQ-6010 |
| RouterOS licenc | 4 |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 |
| RAM mérete | 1 GB |
| Tárolási méret | 128 MB |
| Tárolás típusa | NAND |
| MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25°C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 70°C között |
Tápellátás
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 1 (DC csatlakozó) |
| DC jack bemenet feszültsége | 12-28 V |
| Max. energiafogyasztás | 27 W |
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 18 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
Mobil adatkapcsolat
| Részletek | |
|---|---|
| 3G kategória | R8 (42,2 Mbps letöltés, 5,76 Mbps feltöltés) |
| 3G sávok | 1 (2100 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| LTE kategória | 20 (2,0 Gbps letöltés, 211 Mbps feltöltés) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 (5G SA MIMO UL 2x2) |
| LTE FDD sávok | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) / 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD sávok | 38 (2600 MHz) / 41 (2500 MHz) / 42 (3500 MHz) / 40 (2300 MHz) / 43 (3700 MHz) |
| 5G NSA FDD sávok | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 26 (850 MHz) / 28 (700 MHz) / 67 (700 MHz) / 75 (1500 MHz) / 76 (1500 MHz) |
| 5G NSA TDD sávok | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) |
| 5G SA FDD sávok | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 26 (850 MHz) / 28 (700 MHz) / 67 (700 MHz) / 75 (1500 MHz) / 76 (1500 MHz) |
| 5G SA TDD sávok | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) |
| TAC | 86896506 |
Vezeték nélküli specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz maximális adatsebesség | 574 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz szabványok | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 3 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz chip modell | QCN-5022 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz generáció | Wi-Fi 6 |
| Vezeték nélküli 5 GHz maximális adatsebesség | 1200 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 5 GHz chainek száma | 2 |
| Vezeték nélküli 5 GHz szabványok | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 6 |
| Vezeték nélküli 5 GHz chip modell | QCN-5052 |
| Vezeték nélküli 5 GHz generáció | Wi-Fi 6 |
Ethernet
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 4 |
| 2,5G Ethernet portok száma | 1 |
Perifériák
| Részletek | |
|---|---|
| SIM-foglalatok száma | 1 modem (Micro SIM) |
| USB-portok száma | 1 |
| USB tápellátás visszaállítása | Igen |
| USB nyílás típusa | USB A típus |
| Max. USB áramerősség (A) | 1,5 |
Egyéb
| Részletek | |
|---|---|
| CPU hőmérséklet monitor | Igen |
| NYÁK hőmérséklet monitor | Igen |
| Feszültség monitor | Igen |
| Mód gomb | Igen |
| eSIM | Igen |
Tanúsítványok
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítványok | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |