MikroTik Audience otthoni/kisirodai access point mesh technológiával, 2,4Ghz+5Ghz
Ez a termék nem elérhető a webáruházunkban!
Specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | RBD25G-5HPacQD2HPnD |
| Architektúra | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| CPU-magok száma | 4 |
| CPU névleges frekvencia | 716 MHz |
| Kapcsoló chip modell | IPQ-4019 |
| Méretek | 100 x 235 x 97 mm |
| RouterOS licenc | 4 |
| Operációs rendszer | Útválasztó operációs rendszer |
| RAM mérete | 256 MB |
| Tárolási méret | 128 MB |
| Tárolás típusa | NAND |
| MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 60°C között |
| IPsec hardveres gyorsítás | Igen |
Vezeték nélküli adottságok
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 300 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 3.5 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | IPQ-4019 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 4 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 867 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/é/ac |
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 4.5 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | IPQ-4019 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 5 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 1733 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 4 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/é/ac |
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 4.5 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | QCA9984 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 2 |
Tápellátás
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack bemenet Feszültség | 12-57 V |
| Max. energiafogyasztás | 27 W |
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 27 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | Passzív PoE |
| PoE bemeneti feszültségben | 24-57 V |
Tanúsítvány
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítás | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Vezeték nélküli specifikációk
| 2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 26 | -100 |
| 11 MBit/s | 26 | -94 |
| 6 MBit/s | 29 | -96 |
| 54 MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| 5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 28 | -95 |
| 54 MBit/s | 25 | -78 |
| MCS0 | 28 | -95 |
| MCS7 | 24 | -75 |
| MCS9 | 22 | -70 |
| 5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 32 | -96 |
| 54 MBit/s | 28 | -80 |
| MCS0 | 32 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 25 | -72 |

