MikroTik 5009UG+S+ 4x1.4GHz CPU, 1GB RAM, 1GB NAND flash, 1x 2.5Gbit LAN, 7x gigabites LAN, 1xSFP+ 10G port
5009UG+S+ 4x1.4GHz CPU, 1GB RAM, 1GB NAND flash, 1x 2.5Gbit LAN, 7x gigabites LAN, 1xSFP+ 10G port
92 435 Ft
-
+
db
Készleten
22
Súly: 0.945 kg
Szélesség: 1 cm
Magasság: 1 cm
Mélység: 1 cm
Kedvencek
Specifikációk
Részletek | |
---|---|
Termékkód | RB5009UG+S+IN |
Architektúra | ARM 64bit |
CPU | 88F7040 |
CPU-magok száma | 4 |
CPU névleges frekvencia | 350-1400 (automatikus) MHz |
Kapcsoló chip modell | 88E6393 |
RouterOS licenc | 5 |
Operációs rendszer | RouterOS v7 |
RAM mérete | 1 GB |
Tárolási méret | 1 GB |
Tárolás típusa | NAND |
MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on |
Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 60°C között |
IPsec hardveres gyorsítás | Igen |
Tápellátás
Részletek | |
---|---|
DC bemenetek száma | 3 (PoE-IN, DC jack, 2 tűs csatlakozó) |
DC jack bemenet Feszültség | 24-57 V |
2 tűs terminál bemenet Feszültség | 24-57 V |
Max. energiafogyasztás | 25 W |
Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 14 W |
Hűtés típusa | Passzív |
PoE bemenet | 802.3af/at |
PoE bemeneti feszültségben | 24-57 V |
Ethernet
Részletek | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet portok | 7 |
2,5G Ethernet portok száma | 1 |
Optika
Részletek | |
---|---|
SFP+ portok | 1 |
Perifériák
Részletek | |
---|---|
USB-portok száma | 1 |
USB tápellátás visszaállítása | Igen |
USB-nyílás típusa | A típusú USB 3.0 |
Max. USB áramerősség (A) | 1.5 |
Egyéb
Részletek | |
---|---|
CPU hőmérséklet-figyelő | Igen |
Tanúsítvány
Részletek | |
---|---|
Tanúsítás | CE, EAC, ROHS |