Bontott MikroTik SXT LTE6 kit 2023, 9dBi, 60 fokos nyílásszög
Nincs kép
Bontott SXT LTE6 kit 2023, 9dBi, 60 fokos nyílásszög
Nincs készleten
13
Szélesség: 17 cm
Magasság: 14 cm
Mélység: 24 cm
Kedvencek
Specifikációk
Részletek | |
---|---|
Termékkód | SXTR&FG621-EA |
Architektúra | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU-magok száma | 1 |
CPU névleges frekvencia | 650 MHz |
Kapcsoló chip modell | QCA9531 |
RouterOS licenc | 3 |
Operációs rendszer | RouterOS v7 |
RAM mérete | 64 MB |
Tárolási méret | 16 MB |
Tárolás típusa | FLASH |
MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on |
Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 60°C között |
Tápellátás
Részletek | |
---|---|
DC bemenetek száma | 1 (PoE-IN) |
Max. energiafogyasztás | 22 W |
Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 5 W |
Hűtés típusa | Passzív |
PoE bemenet | 802.3af/at |
PoE bemeneti feszültségben | 12-57 V |
PoE-kimenet
Részletek | |
---|---|
PoE-kimeneti portok | Éter2 |
PoE kimenet | Passzív PoE 57V-ig |
Max. kimenet portonként (bemenet 18-30 V) | 600 mA |
Max. kimenet portonként (bemenet 30-57 V) | 400 mA |
Max. teljes kimenet (A) | 600 mA |
Mobil adatkapcsolat
Részletek | |
---|---|
3G kategória | R8 (42,2 Mbps letöltési sebesség, 11,2 Mbps feltöltés) |
3G sávok | 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 1 (2100 MHz) |
LTE kategória | 6 (300Mbit/s letöltési sebesség, 50Mbit/s feltöltés) |
MIMO DL | 2x2 |
MIMO UL | 1x1 |
LTE FDD sávok | 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 28 (700 MHz) |
LTE TDD sávok | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) |
TAC | 86335904 |
Ethernet
Részletek | |
---|---|
10/100 Ethernet portok | 2 |
Perifériák
Részletek | |
---|---|
SIM-foglalatok száma | 2 modem (Micro SIM) |
MiniPCI-e bővítőhelyek | 1 |
Egyéb
Részletek | |
---|---|
Mód gomb | Igen |
Tanúsítványok
Details | |
---|---|
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | 54 |
- Csomag tartalma
24V 1.2A power adapter
Metal ring (one)
Pole mounting bracket
PoE injector